
SHORT & BASE LINER FINDER
Short Comparison Chart
| Facet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESIGNED FOR | |||||
| DESIGNED FOR | Versatile training, distance running, everyday wear. | Long trail adventures, race days, tempo training. | Long efforts, comfort and storage. | Race days, fast efforts, long strides. | Distance running, training runs, and race days. |
| RATING | |||||
| RATING |
4.7 Rated 4.7 out of 5 stars 988 Reviews |
4.7 Rated 4.7 out of 5 stars 134 Reviews |
4.7 Rated 4.7 out of 5 stars 18 Reviews |
4.7 Rated 4.7 out of 5 stars 12 Reviews |
4.7 Rated 4.7 out of 5 stars 833 Reviews |
| MATERIALS | |||||
| MATERIALS | Toray Primeflex™: 100% polyester with mechanical stretch, PFAS-Free Durable Water Repellant (DWR) Finish |
Forgeknit™ Nylon: 80% Nylon, 20% Spandex, 200 gsm performance compression knit. |
Toray Stretch Ripstop: 72% nylon / 28% spandex, 72 g/sqm. Acrofuse™ Bonded Seams |
Toray Stretch Ripstop: 72% nylon / 28% spandex, 72 g/sqm. Acrofuse™ bonded seams. | Toray Primeflex™: 100% polyester with mechanical stretch, PFAS-Free Durable Water Repellant (DWR) Finish |
| POCKETS | |||||
| POCKETS | Two side zip hand pockets, zip back phone pocket, front interior key pocket, lower side seam zip pocket (7" only) | Four side pouch pockets, zippered back phone pocket, front key fob pocket. | 360-degree mesh storage belt with rear zip phone pocket and key fob loop | Two quickdraw gel pockets, zippered back phone pocket, internal front key fob pocket | Two side rear zip storage pockets, zippered back phone pocket, front key fob pocket. |
| Temperature Range | |||||
| Temperature Range |
|
|
|
|
|
| FIT | |||||
| FIT | Classic and Relaxed | Tight Compression Fit | Relaxed Fit | Performance Race Fit | Classic |
| INSEAM OPTIONS | |||||
| INSEAM OPTIONS | 5", 7" | 7" | 5" | 3" | 5", 7" |
| WEIGHT | |||||
| WEIGHT | 5.7 oz / 160 g (Size M) | 5.6oz / 159g (Size M) | 3.2oz / 90g (Size M) | 2.1oz / 83g (Size M) | 5.3oz / 150g (Size M) |
| COLOR | |||||
| COLOR | |||||
| PRICE | |||||
| PRICE | Unit price
/
Unavailable
| Unit price
/
Unavailable
| Unit price
/
Unavailable
| Unit price
/
Unavailable
| Unit price
/
Unavailable
|
Base Liner Comparison Chart
| Facet | |||
|---|---|---|---|
| DESIGNED FOR | |||
| DESIGNED FOR | Peak efforts | Additional storage when paired with any short | Versatility, everyday training, daily wear, travel. |
| RATING | |||
| RATING |
4.5 Rated 4.5 out of 5 stars 322 Reviews |
4.6 Rated 4.6 out of 5 stars 407 Reviews | |
| MATERIALS | |||
| MATERIALS |
Polartec® Power Dry®: 89% poly / 11% spandex bi-component knit with anti-microbial silver salts. |
Custom Toray Fabric: 74% polyester, 26% spandex, 150 gsm. Acrofuse™ bonded seam technology |
Coolite™ Mesh: 82% Polyester / 18% Spandex |
| Temperature Range | |||
| Temperature Range |
|
|
|
| WEIGHT | |||
| WEIGHT | 2.5 oz / 71g (Size M) | 3.2oz / 91g (Size M) | 3.8 oz / 108 g (5" Size M) |
| COLOR | |||
| COLOR | |||
| PRICE | |||
| PRICE | Unit price
/
Unavailable
| Unit price
/
Unavailable
| Unit price
/
Unavailable
|
| INSEAM OPTIONS | |||
| INSEAM OPTIONS | 3", 5" and 8" | 7" | 3", 5", 8", Full Length |