Guia de tallas
Guía de tallas para hombre
PECHO
Mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
CINTURA
Mide alrededor de la parte más amplia de tu cintura, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
CADERA
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
ENTREPIERNA
Mide desde la costura de la entrepierna hasta la parte superior del tobillo, manteniendo recta la cinta métrica.
Tops
Tops
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Chest (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Waist (in) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Hip (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Hip (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Bottoms
Bottoms
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Waist (in) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Hip (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Hip (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Cómo medirse
Tamaño del pecho: Mida alrededor de la parte más amplia de su pecho, con los brazos relajados a los lados.
Tamaño de la cintura: Mida alrededor de la línea natural de su cintura, manteniendo la cinta métrica cómodamente suelta.
Tamaño de la cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.