TABLAS COMPARATIVAS DE REVESTIMIENTOS CORTOS Y DE BASE
Buscador corto
Aunque a veces hay diferencias sutiles, nuestros pantalones cortos para correr básicos están diseñados para personalizar tus experiencias de carrera según el tipo de actividad y tus objetivos.
Características | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISEÑADO PARA | |||||
DISEÑADO PARA | - | - | - | - | - |
CALIFICACIÓN | |||||
CALIFICACIÓN |
★★★★★
(551)
|
★★★★★
(571)
|
★★★★★
(157)
|
★★★★★
(14)
|
★★★★★
(157)
|
MATERIALES | |||||
MATERIALES | Toray Primeflex™ - A durable, spiral yarn construction that stays lightweight when wet and has high abrasion resistance. | Toray Primeflex™ - A durable, spiral yarn construction that stays lightweight when wet and has high abrasion resistance. | Toray Airtastic™ - The ultralight compact mini ripstop weave of the fabric adds strength in the most efficient way possible, without adding excess weight. | Toray Dot Air Primeflex fabric, 100% polyester with ripstop perforation and mechanical stretch. Durable, DWR coating, moisture wicking, quick dry and breathable. | Toray Flextwill™ - A modern take on the classic chino fabric, but highly durable, abrasion resistant, and quick-dry. |
BOLSILLOS | |||||
BOLSILLOS | - | - | - | - | - |
Temperature Range | |||||
Temperature Range | |||||
AJUSTE OFRECIDO | |||||
AJUSTE OFRECIDO | - | - | - | - | - |
Tipo | |||||
Tipo | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto |
PESO | |||||
PESO | - | - | - | - | - |
COLOR | |||||
COLOR | |||||
PRECIO | |||||
PRECIO | Precio unitario
/
Agotado
| Precio unitario
/
Agotado
| Precio unitario
/
Agotado
| Precio unitario
/
Agotado
| Precio unitario
/
Agotado
|
OPCIONES DE ENTREPIERNA | |||||
OPCIONES DE ENTREPIERNA | - | - | - | - | - |
Buscador de revestimiento de base
Complete el sistema corto combinándolos con nuestros revestimientos base. Probado en montaña por los mejores ultramaratonistas y confiable para el uso diario.
Características | |||
---|---|---|---|
DISEÑADO PARA | |||
DISEÑADO PARA | - | - | - |
CALIFICACIÓN | |||
CALIFICACIÓN |
★★★★★
(189)
|
★★★★★
(303)
|
★★★★★
(3)
|
MATERIALES | |||
MATERIALES | Polartec® Power Dry® is engineered to deliver superior mechanical wicking. This bi-component fabric technology is constructed with a hydrophilic interior to pull moisture away from the skin and transfer it to the outer layer. | Coolite™ Mesh - Our proprietary birdseye construction mesh. Engineered with the right balance of breathability and compression. | Coolite™ Mesh - Our proprietary birdseye construction mesh. Engineered with the right balance of breathability and compression. |
BOLSILLOS | |||
BOLSILLOS | - | - | - |
Temperature Range | |||
Temperature Range | |||
AJUSTE OFRECIDO | |||
AJUSTE OFRECIDO | - | - | - |
Tipo | |||
Tipo | Revestimiento base | Revestimiento base | Revestimiento base |
PESO | |||
PESO | - | - | - |
COLOR | |||
COLOR | |||
PRECIO | |||
PRECIO | Precio unitario
/
Agotado
| Precio unitario
/
Agotado
| Precio unitario
/
Agotado
|
OPCIONES DE ENTREPIERNA | |||
OPCIONES DE ENTREPIERNA | - | - | - |
Completa el look
-
$78.00Precio unitario /AgotadoOur best-selling top made for running and every day.
Out of stock -
$139.00Precio unitario /AgotadoA Versatile, water-resistant shell that combines running performance with everyday functionality.
Out of stock -
$98.00Precio unitario /AgotadoA versatile performance jogger with unmatched storage
Out of stock -
$58.00Precio unitario /AgotadoOur best-selling, most versatile active short.
Out of stock